| 1. liga družstiev |
| 1. ŠK ADARA 2000 TRNAVA | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | PÄTOPRSTÝ Milan | 25 | 24 | 29 | 23 | 27 | 26 | 22 | 176 |
| 2 | VIDENOVÁ Veronika | 26 | 26 | 26 | 30 | 24 | 26 | 24 | 182 |
| 3 | ŠIMANSKÝ René | 26 | 22 | 20 | 23 | 28 | 26 | 27 | 172 |
| 4 | PUTNOKY Michal | 24 | 28 | 24 | 26 | 23 | 23 | 25 | 173 |
| 5 | DERSZI Ladislav | 28 | 25 | 20 | 24 | 24 | 23 | 34 | 178 |
| N | DRGOŇ František | 0 | |||||||
| Celkom kolo: | 129 | 125 | 119 | 126 | 126 | 124 | 132 | 25,17 | |
| Súčty kôl: | 254 | 373 | 499 | 625 | 749 | 881 | 8 b | ||
| 2. GK BANKOV KOŠICE | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | VRCHOVINSKÝ Pavol | 26 | 25 | 27 | 35 | 29 | 26 | 25 | 193 |
| 2 | EIBEN Štefan | 26 | 26 | 25 | 23 | 34 | 21 | 28 | 183 |
| 3 | KAŽIMÍR Oliver | 26 | 23 | 22 | 27 | 29 | 23 | 26 | 176 |
| 4 | KLEIN Julian | 24 | 26 | 29 | 29 | 30 | 24 | 24 | 186 |
| 5 | PRAVOTIAK Vladimír | 26 | 26 | 23 | 25 | 24 | 25 | 27 | 176 |
| N | KUPCOVÁ Vanda | 0 | |||||||
| Celkom kolo: | 128 | 126 | 126 | 139 | 146 | 119 | 130 | 26,11 | |
| Súčty kôl: | 254 | 380 | 519 | 665 | 784 | 914 | 6 b | ||
| 3. 1.MTGC PRIEVIDZA | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | JÁGERSKÝ Ján | 26 | 25 | 28 | 22 | 23 | 26 | 29 | 179 |
| 2 | CHIKÁNOVÁ Erika | 31 | 28 | 34 | 15 | 108 | |||
| 3 | MESZÁROSOVÁ Veronika | 22 | 26 | 24 | 25 | 23 | 27 | 23 | 170 |
| 4 | ARVA Tibor | 27 | 29 | 23 | 26 | 24 | 26 | 34 | 189 |
| 5 | JÁGERSKÝ Maroš | 25 | 26 | 21 | 33 | 26 | 24 | 25 | 180 |
| N | MJARTAN Michal | 17 | 29 | 30 | 27 | 103 | |||
| Celkom kolo: | 131 | 134 | 130 | 138 | 125 | 133 | 138 | 26,54 | |
| Súčty kôl: | 265 | 395 | 533 | 658 | 791 | 929 | 5 b | ||
| 4. MTGK BREZNO | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | IŠTVÁN Ladislav | 25 | 30 | 25 | 32 | 28 | 28 | 25 | 193 |
| 2 | CHUDINA Peter | 31 | 26 | 27 | 30 | 32 | 31 | 24 | 201 |
| 3 | STANČÍK Peter | 26 | 25 | 25 | 26 | 33 | 26 | 24 | 185 |
| 4 | BUBELÍNY Peter | 31 | 26 | 21 | 26 | 28 | 25 | 26 | 183 |
| 5 | CSONTOS Michal | 25 | 27 | 29 | 27 | 24 | 23 | 26 | 181 |
| N | |||||||||
| Celkom kolo: | 138 | 134 | 127 | 141 | 145 | 133 | 125 | 26,94 | |
| Súčty kôl: | 272 | 399 | 540 | 685 | 818 | 943 | 4 b | ||
| 5. GK BRATISLAVA | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | KALNÍK Jakub | 29 | 25 | 27 | 24 | 22 | 26 | 27 | 180 |
| 2 | LEDNÍK Radomír | 30 | 27 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 193 |
| 3 | HAVLÍK Maroš | 29 | 37 | 37 | 26 | 27 | 25 | 30 | 211 |
| 4 | BUŠ Ivan | 27 | 29 | 25 | 28 | 25 | 27 | 29 | 190 |
| 5 | KORINEK Marcel | 24 | 23 | 25 | 29 | 25 | 23 | 25 | 174 |
| N | |||||||||
| Celkom kolo: | 139 | 141 | 144 | 135 | 126 | 127 | 136 | 27,09 | |
| Súčty kôl: | 280 | 424 | 559 | 685 | 812 | 948 | 3 b | ||
| Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 24,5 úderov ) |
| Účasť spolu : 36 ----> Muži : 17 Ženy : 4 Seniori : 9 Juniori : 5 Juniorky : 1 | ||||||||||||||||
| 1 | PÄTOPRSTÝ Milan | ADA | 25 | 24 | 29 | 23 | 27 | 26 | 22 | 23 | 199 | 24,88 | 54 | |||
| 2 | PRAVOTIAK Vladimír | KE | 26 | 26 | 23 | 25 | 24 | 25 | 27 | 24 | 200 | 25,00 | 53 | |||
| 3 | KORINEK Marcel | BA | 24 | 23 | 25 | 29 | 25 | 23 | 25 | 28 | 202 | 25,25 | 51 | |||
| 4 | ŠIMANSKÝ René | ADA | 26 | 22 | 20 | 23 | 28 | 26 | 27 | 32 | 204 | 25,50 | 49 | |||
| 5 | JÁGERSKÝ Ján | PD | 26 | 25 | 28 | 22 | 23 | 26 | 29 | 26 | 205 | 25,63 | 48 | |||
| 6 | JÁGERSKÝ Maroš | PD | 25 | 26 | 21 | 33 | 26 | 24 | 25 | 25 | 205 | 25,63 | 48 | |||
| 7 | DERSZI Ladislav | ADA | 28 | 25 | 20 | 24 | 24 | 23 | 34 | 28 | N | 206 | 25,75 | 47 | ||
| 8 | BUBELÍNY Peter | BR | 31 | 26 | 21 | 26 | 28 | 25 | 26 | 26 | 209 | 26,13 | 44 | |||
| 9 | CSONTOS Michal | BR | 25 | 27 | 29 | 27 | 24 | 23 | 26 | 32 | 213 | 26,63 | 40 | |||
| 10 | PAYTINA Ján | ADA | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 30 | 24 | 25 | 213 | 26,63 | 40 | |||
| 11 | ARVA Tibor | PD | 27 | 29 | 23 | 26 | 24 | 26 | 34 | 26 | 215 | 26,88 | 38 | |||
| 12 | BUŠ Ivan | BA | 27 | 29 | 25 | 28 | 25 | 27 | 29 | 26 | 216 | 27,00 | 37 | |||
| 13 | KLEIN Julian | KE | 24 | 26 | 29 | 29 | 30 | 24 | 24 | 31 | 217 | 27,13 | 36 | |||
| 14 | IŠTVÁN Ladislav | BR | 25 | 30 | 25 | 32 | 28 | 28 | 25 | 29 | 222 | 27,75 | 31 | |||
| 15 | CHUDINA Peter | BR | 31 | 26 | 27 | 30 | 32 | 31 | 24 | 24 | 225 | 28,13 | 28 | |||
| 16 | ANDRÁSSY Ľuboš | ZA | 33 | 33 | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 | 25 | 238 | 29,75 | 15 | |||
| 17 | HAVLÍK Maroš | BA | 29 | 37 | 37 | 26 | 27 | 25 | 30 | 29 | 240 | 30,00 | 13 | |||
| 1 | MESZÁROSOVÁ Veronika | PD | 22 | 26 | 24 | 25 | 23 | 27 | 23 | 23 | 193 | 24,13 | 60 | |||
| 2 | VIDENOVÁ Veronika | ADA | 26 | 26 | 26 | 30 | 24 | 26 | 24 | 27 | 209 | 26,13 | 44 | |||
| 3 | KUPCOVÁ Vanda | KE | 28 | 33 | 24 | 27 | 32 | 26 | 26 | 26 | 222 | 27,75 | 31 | |||
| 4 | CHIKÁNOVÁ Erika | PD | 31 | 28 | 34 | 28 | 40 | 29 | 190 | 31,67 | 0 | |||||
| 1 | PUTNOKY Michal | ADA | 24 | 28 | 24 | 26 | 23 | 23 | 25 | 22 | 195 | 24,38 | 58 | |||
| 2 | MESZÁROS Tibor | PD | 24 | 27 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 22 | 198 | 24,75 | 55 | |||
| 3 | DRGOŇ František | ADA | 26 | 23 | 25 | 29 | 27 | 23 | 28 | 22 | 203 | 25,38 | 50 | |||
| 4 | EIBEN Štefan | KE | 26 | 26 | 25 | 23 | 34 | 21 | 28 | 29 | 212 | 26,50 | 41 | |||
| 5 | STANČÍK Peter | BR | 26 | 25 | 25 | 26 | 33 | 26 | 24 | 30 | 215 | 26,88 | 38 | |||
| 6 | MOČIARIK Peter | PD | 29 | 31 | 28 | 21 | 24 | 27 | 30 | 26 | 216 | 27,00 | 37 | |||
| 7 | VRCHOVINSKÝ Pavol | KE | 26 | 25 | 27 | 35 | 29 | 26 | 25 | 27 | 220 | 27,50 | 33 | |||
| 8 | LEDNÍK Radomír | BA | 30 | 27 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 32 | N | 225 | 28,13 | 28 | ||
| 9 | ŠVEJDA Ivan | ZA | 32 | 31 | 28 | 28 | 29 | 32 | 33 | 32 | 245 | 30,63 | 8 | |||
| 1 | KAŽIMÍR Oliver | KE | 26 | 23 | 22 | 27 | 29 | 23 | 26 | 22 | 198 | 24,75 | 55 | |||
| 2 | KALNÍK Jakub | BA | 29 | 25 | 27 | 24 | 22 | 26 | 27 | 26 | 206 | 25,75 | 47 | |||
| 3 | MJARTAN Michal | PD | 34 | 31 | 26 | 29 | 29 | 30 | 27 | 28 | 234 | 29,25 | 19 | |||
| 4 | BOTÍK Radovan | TT | 27 | 30 | 26 | 28 | 37 | 33 | 30 | 29 | 240 | 30,00 | 13 | |||
| 5 | BARTOŠ Matej | TT | 31 | 35 | 37 | 38 | 40 | 29 | 32 | 34 | 276 | 34,50 | 0 | |||
| 1 | KUPCOVÁ Elena | KE | 33 | 38 | 30 | 30 | 26 | 29 | 29 | 26 | 241 | 30,13 | 12 | |||
Späť na archiv |